Tabela antypoślizgowości płytek ceramicznych
Zarządzenie dot. posadzek w pomieszczeniach roboczych i strefach, w których istnieje niebezpieczeństwo poślizgu (BGR 181)
| nr. | pomieszczenia i strefy robocze | R | V |
| 0 | ogólne pomieszczenia robocze | ||
| 0.1 | wejścia, hole | R 9 | |
| 0.2 | schody | R 9 | |
| 0.3 | pomieszczenia sanitarne (np. toalety, przebieralnie i umywalnie) pomieszczenia odpoczynkowe (np. świetlice, stołówki zakładowe) pomieszczenia sanitarne (np. pomieszczenia terapeutyczne) | R 10 R 9 R 9 | |
| 1 | produkcja margaryny, tłuszczów spożywczych i oleju spożywczego | ||
| 1.1 | rozpuszczalnia tłuszczów | R 13 | V 6 |
| 1.2 | rafineria oleju spożywczego | R 13 | V 4 |
| 1.3 | produkcja i pakownia margaryny | R 12 | |
| 1.4 | produkcja i pakownia tłuszczów spożywczych, rozlewnia oleju spożywczego | R 12 | |
| 2 | mleczarnia, produkcja sera | ||
| 2 .1 | przeróbka świeżego mleka, włącznie z masłownią | R 12 | |
| 2 .2 | produkcja, magazynowanie i pakowanie sera | R 11 | |
| 2 .3 | produkcja lodów spożywczych | R 12 | |
| 3 | produkcja czekolady i słodyczy | ||
| 3.1 | gotowanie masy cukrowej | R 12 | |
| 3.2 | produkcja kakao | R 12 | |
| 3.3 | produkcja masy surowej | R 11 | |
| 3.4 | produkcja i pakowanie tabliczek czekolady, figur i pralin | R 11 | |
| 4 | produkcja pieczywa (piekarnie, cukiernie, produkcja pieczywa trwałego) | ||
| 4.1 | przygotowanie ciasta | R 11 | |
| 4.2 | pomieszczenia, w których odbywa się przede wszystkim obróbka tłuszczów lub płynnych mas | R 12 | |
| 4.3 | zmywalnie | R 12 | V 4 |
| 5 | ubój, przygotowanie i obróbka mięsa | ||
| 5.1 | ubój | R 13 | V 10 |
| 5.2 | skład jelit, oczyszczanie jelit | R 13 | V 10 |
| 5.3 | porcjonowanie mięsa | R 13 | V 8 |
| 5.4 | masarnia | R 13 | V 8 |
| 5.5 | dział wędlin gotowanych | R 13 | V 8 |
| 5.6 | dział wędlin surowych | R 13 | V 6 |
| 5.7 | suszarnia wędlin | R 12 | |
| 5.8 | wędzarnia | R 12 | |
| 5.9 | peklownia | R 12 | |
| 5.10 | obróbka drobiu | R 12 | V 6 |
| 5.11 | magazyn jelit | R 12 | |
| 5.12 | dział krojenia i pakowania | R 12 | |
| 6 | obróbka i przetwórstwo ryb, wyrób towarów delikatesowych | ||
| 6.1 | obróbka i przetwórstwo ryb | R 13 | V 10 |
| 6.2 | wyrób towarów delikatesowych | R 13 | V 6 |
| 6.3 | wyrób majonezu | R 13 | V 4 |
| 7 | obróbka i przetwórstwo warzyw | ||
| 7.1 | produkcja kiszonej kapusty | R 13 | V 6 |
| 7.2 | produkcja konserw warzywnych | R 13 | V 6 |
| 7.3 | pomieszczenia do sterylizacji | R 11 | |
| 7.4 | pomieszczenia, w których warzywa przygotowywane są do obróbki | R 12 | V 4 |
| 8 | strefy narażone na zamoczenie przy produkcji żywności i napojów (o ile nie zostały wymienione osobno) | ||
| 8.1 | piwnice magazynowe, dojrzewalnie | R 10 | |
| 8.2 | rozlewnia napojów, produkcja soków owocowych | R 11 | |
| 9 | kuchnie, stołówki | ||
| 9.1 | kuchnie gastronomiczne (w zakładach gastronomicznych i hotelach) | ||
| 9.1.1 | do 100 posiłków dziennie | R 11 | V 4 |
| 9.1.2 | ponad 100 posiłków dziennie | R 12 | V 4 |
| 9.2 | kuchnie w punktach zbiorowego żywienia w domach opieki społecznej, szkołach, przedszkolach i sanatoriach | R 11 | |
| 9.3 | kuchnie zbiorowego żywienia w szpitalach, klinikach | R 12 | |
| 9.4 | kuchnie zbiorowego żywienia w stołówkach, kantynach i kuchniach wysyłkowych | R 12 | V 4 |
| 9.5 | kuchnie w barach szybkiej obsługi i garmażeriach | R 12 | V 4 |
| 9.6 | rozmrażanie i podgrzewanie potraw | R 10 | |
| 9.7 | kuchnie w pomieszczeniach biurowych, hotelach garni, kuchniach stacjonarnych | R 10 | |
| 9.8 | zmywalnia | ||
| 9.8.1 | zmywalnia w 9.1, 9.4, 9.5 | R 12 | V 4 |
| 9.8.2 | zmywalnia w 9.2 | R 11 | |
| 9.8.3 | zmywalnia w 9.3 | R 12 | |
| 9.9 | stołówki, pomieszczenia dla gości, kantyny, włącznie z przejściami dla obsługi | R 9 | |
| 10 | pomieszczenia chłodnicze, mrożnie, zamrażalnie | ||
| 10.1 | dla towarów bez opakowań | R 12 | |
| 10.2 | dla towarów w opakowaniu | R 11 | |
| 11 | punkty i pomieszczenia sprzedaży | ||
| 11.1 | przyjmowanie towaru – mięso | R 11 | |
| 11.2 | przyjmowanie towaru - ryby | R 11 | |
| 11.3 | strefa sprzedaży mięsa i wędlin, towar nieopakowany | R 11 | |
| 11.4 | strefa sprzedaży mięsa i wędlin, towar opakowany | R 10 | |
| 11.5 | strefa sprzedaży ryb | R 12 | |
| 11.6 | przygotowanie mięsa do sprzedaży | R 12 | V 8 |
| 11.7 | przygotowanie wiązanek kwiatowych | R 11 | |
| 11.8 | pom. z wbudowanym piecem piekarniczym | R 11 | |
| 11.9 | pomieszczenia z wbudowaną frytkownicą i rusztem | R 12 | V 4 |
| 11.10 | pomieszczenia sprzedaży, pom. dla klientów | R 9 | |
| 11.11 | pomieszczenia przygotowania towaru dla sprzedaży samoobsługowej | R 10 | |
| 11.12 | strefa kas, strefa pakowania towarów | R 9 | |
| 11.13 | strefa sprzedaży pieczywa i towarów bez opakowania | R 10 | |
| 11.14 | strefa sprzedaży sera, wyrobów serowych i towarów bez opakowania | R 10 | |
| 11.15 | strefa sprzedaży oprócz 11.3 do 11.5 i 11.13, 11.14 | R 9 | |
| 12 | pomieszczenia przychodni zdrowia i opieki społecznej | ||
| 12.1 | pomieszczenia do dezynfekcji (na mokro) | R 11 | |
| 12.2 | przygotowanie do sterylizacji | R 10 | |
| 12.3 | pomieszczenia do fekaliów, zlewnie, pomieszczenia do „brudnych” robót | R 10 | |
| 12.4 | pomieszczenia do przeprowadzania sekcji | R 10 | |
| 12.5 | pomieszczenia do kąpieli leczniczych, hydroterapii, przygotowanie borowiny | R 11 | |
| 12.6 | umywalnie przy salach operacyjnych, gipsownie | R 10 | |
| 12.7 | pom. sanitarne, łazienki oddziałowe | R 10 | |
| 12.8 | pom. diagnostyki i terapii medycznej, pomieszczenia do masażu | R 9 | |
| 12.9 | sale operacyjne | R 9 | |
| 12.10 | sale dla pacjentów i korytarze | R 9 | |
| 12.11 | gabinety lekarskie, ambulatoria | R 9 | |
| 12.12 | apteki | R 9 | |
| 12.13 | laboratoria | R 9 | |
| 12.14 | salony fryzjerskie | R 9 | |
| 13 | pralnie | ||
| 13.1 | pomieszczenia z tzw. bębnami pralniczymi lub wirówkami | R 9 | |
| 13.2 | pomieszczenia z pralkami, z których pranie wyjmowane jest w mokrym stanie | R 11 | |
| 13.3 | pomieszczenia do prasowania i maglowania | R 9 | |
| 14 | produkcja pasz | ||
| 14.1 | produkcja pasz suchych | R 11 | |
| 14.2 | produkcja pasz przy użyciu tłuszczów i wody | R 11 | V 4 |
| 15 | obróbka skór, produkcja tekstyliów | ||
| 15.1 | warsztat wodny w garbarni | R 13 | |
| 15.2 | pomieszczenia do mizdrownic | R 13 | V 10 |
| 15.3 | pomieszczenia do składowania sklejówki | R 13 | V 10 |
| 15.4 | pomieszczenia do produkcji uszczelnień | R 12 | |
| 15.5 | farbiarnie tekstyliów | R 11 | |
| 16 | lakiernie | ||
| 16.1 | strefa szlifowania na mokro | R 12 | V 10 |
| 17 | przemysł ceramiczny | ||
| 17.1 | mielenie na mokro (przygotowanie surowca ceramicznego) | R 11 | |
| 17.2 | mieszarnie przy użyciu smoły, paku, grafitu, żywic syntetycznych | R 11 | V 6 |
| 17.3 | prasowanie (formowanie) przy użyciu smoły, paku, grafitu, żywic syntetycznych | R 11 | V 6 |
| 17.4 | strefa odlewu | R 12 | |
| 17.5 | szkliwienie | R 12 | |
| 18 | obróbka i przetwarzanie szkła i kamienia | ||
| 18.1 | cięcie i szlifowanie kamienia | R 11 | |
| 18.2 | formowanie szkła | ||
| 18.2.1 | szkło kształtowe, opakowaniowe, budowlane | R 11 | V 4 |
| 18.3 | strefy szlifowania | ||
| 18.3.1 | szkła kształtowego, szkła płaskiego | R 11 | |
| 18.4 | produkcja szkła izolacyjnego przy użyciu osuszaczy | R 11 | V 6 |
| 18.5 | pakowanie i wysyłka szkła płaskiego przy użyciu materiałów antyadhezyjnych | R 11 | V 6 |
| 18.6 | polerowanie szkła przy użyciu odczynników do trawienia i kwasów | R 11 | |
| 19 | betoniarnia | ||
| 19.1 | myjnia betonu | R 11 | |
| 20 | magazyny | ||
| 20.1 | magazyny olejów i tłuszczów | R 12 | V 6 |
| 21 | chemiczna i termiczna obróbka żelaza i metalu | ||
| 21.1 | wytrawialnie | R 12 | |
| 21.2 | hartownie | R 12 | |
| 21.3 | laboratoria | R 11 | |
| 22 | obróbka i przeróbka metalu, warsztaty obróbki metalu | ||
| 22.1 | pomieszczenia do galwanizacji | R 12 | |
| 22.2 | obróbka żeliwa szarego | R 11 | V 4 |
| 22.3 | obróbka mechaniczna (odział frezarek, tokarek itp.), tłoczenie wykrawanie, ciągarnia (rury i druty) i strefy, gdzie używa się szczególnie wiele smarów | R 11 | V 4 |
| 22.4 | oczyszczanie częściowe, odparowywanie | R 12 | |
| 23 | warsztaty naprawy samochodów | ||
| 23.1 | pom. naprawcze, przegląd techniczny | R 11 | |
| 23.2 | kanał roboczy | R 12 | V 4 |
| 23.3 | myjnia | R 11 | V 4 |
| 24 | naprawa i przegląd samolotów | ||
| 24.1 | hangary dla samolotów | R 11 | |
| 24.2 | hangary naprawcze | R 12 | |
| 24.3 | myjnie | R 12 | V 4 |
| 25 | oczyszczalnie ścieków | ||
| 25.1 | pompownie | R 12 | |
| 25.2 | pomieszczenia do odwadniania szlamu | R 12 | |
| 25.3 | pomieszczenia z komputerami | R 12 | |
| 25.4 | miejsca robocze, pomosty robocze i podesty dla pracowników kontroli | R 12 | |
| 26 | remizy strażackie | ||
| 26.1 | garaże samochodowe | R 12 | |
| 26.2 | pomieszczenia do przeglądu i naprawy węży gaśniczych | R 12 | |
| 27 | instytuty finansowe | ||
| 27.1 | pomieszczenia do obsługi klientów | R 9 | |
| 28 | garaże (oprócz stref wymienionych w pkt. 0) | ||
| 28.1 | garaże, garaże wielokondygnacyjne i podziemne | R 10 | |
| 29 | szkoły i przedszkola | ||
| 29.1 | hole, korytarze, pomieszczenia, gdzie uczniowie spędzają przerwy | R 9 | |
| 29.2 | klasy, świetlice | R 9 | |
| 29.3 | schody | R 9 | |
| 29.4 | toalety | R 10 | |
| 29.5 | kuchnie do nauki gotowania (patrz też: nr 9) | R 10 | |
| 29.6 | kuchnie w przedszkolach (patrz też: nr 9) | R 10 | |
| 29.7 | pom. z maszynami do obróbki drewna | R 10 | |
| 29.8 | pomieszczenia do zajęć praktycznych | R 10 | |
| 30 | Płytki ceramiczne na zewnętrzne ciągi komunikacyjne | ||
| 30.1 | Chodniki | R 11 R 10 | V 4 |
| 30.2 | Platformy załadunkowe | ||
| 30.2.1 | Platformy załadunkowe zadaszone | R 11 R 10 | V 4 |
| 30.2.2 | Platformy załadunkowe niezadaszone | R 11 | V 4 |
| 30.3 | Podjazdy dla wózków inwalidzkich i paletowych | R 12 | V 4 |
| 30.4.1 | Strefa tankowania | R 12 | |
| 30.4.2 | Strefa tankowania zadaszona | R 11 |


